স্পেসিফিকেশন | |
পণ্যের নাম | 15.৬ ইঞ্চি স্ক্রিন মনিটর |
স্ক্রিনের আকার | 14.১ ইঞ্চি*২ |
রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ |
রিফ্রেশ রেট | ৬০ হার্জ |
আকার অনুপাত | 16:9 |
উজ্জ্বলতা | 250cd/m2 |
দেখার কোণ | আইপিএস পূর্ণ দৃশ্য |
ব্যাকলাইটের ধরন | ডাব্লু-এলইডি |
বিপরীতে | 1000:1 |
রঙের ব্যাপ্তি | 72%sআরজিবি |
এইচডিআর | হ্যাঁ |
প্রতিক্রিয়া সময় | ৫ এমএস |
সক্রিয় ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ১৫ ওয়াট |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤5 ওয়াট |
প্রোডাক্ট ডিজাইন | |
খালি ধাতুর ওজন | 2.8 কেজি |
বাহ্যিক রঙ | কালো |
ইন্টারফেস টাইপ | TYPE-C*2,MINI HDMI*1 |
বোতাম | স্ক্রিন স্লিপ কী, স্ক্রিন উজ্জ্বলতা কী +, স্ক্রিন উজ্জ্বলতা কী - |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | |
কম্পিউটার স্ক্রিন প্রজেকশন | এক্সটেন্ডেড ডিসপ্লে/ক্লোন ডিসপ্লে |
অ্যান্ড্রয়েড ফোন স্ক্রিন প্রজেকশন | ক্লোন প্রদর্শন |
সমর্থন অপারেটিং সিস্টেম | ম্যাক ওএস/উইন্ডোজ/লিনাক্স/অ্যান্ড্রয়েড |