বিষয় | মূল্য |
গ্যারান্টি ((বছর) | ১ বছর |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:09 |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | ১৯২০x১০৮০ |
বন্দর | মিনি এইচডিএমআই |
প্লাগের ধরন | যুক্তরাজ্য AU EU মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
প্যাকেজ | হ্যাঁ। |
সিরিজ | হোম এবং স্টুডেন্টের জন্য |
হার্ড ড্রাইভের ধরন | এসএসডি |
গ্রাফিক্স কার্ডের ব্র্যান্ড | ইন্টেল |
শরীরের উপাদান | এবিএস |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস |
ভিডিও মেমরির ধরন | ডিডিআর৪ |
অপারেটিং সিস্টেম | জয় ১০ |
বৈশিষ্ট্য | কোনটিই |
ভিডিও মেমরি ক্যাপাসিটি | ৬ জিবি |
বেধ | ১৮-২০ মিমি |
প্রসেসর প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | 1.1-2.8GHZ |
প্রসেসর কোর | ডুয়াল কোর |
ভিডিও কার্ড | ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স 600 |
বিক্রয়োত্তর সেবা | ফেরত এবং প্রতিস্থাপন |
প্রাইভেট মোল্ড | না |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
স্ক্রিনের আকার | 14.১১৩.৩১.২.৫ |
প্রসেসর উৎপাদন | ইন্টেল |
প্রসেসর প্রকার | ইন্টেল |
গ্রাফিক্স কার্ডের ধরন | ইন্টিগ্রেটেড কার্ড |
অপটিক্যাল ড্রাইভের ধরন | কোনটিই |
ওজন | 1.২৫ কেজি |
ব্র্যান্ড নাম | OEM |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
কীবোর্ড ভাষা | ইংরেজি |
পিপিআই | ১৯২০x১০৮০ |
সিপিইউ | N4020 |
র্যাম | ৮ জিবি ডিডিআর৪ |
ওএস | জয় ১০ |
ব্যাটারি | 4000mAh 7.6V |
ক্যামেরা | 0.৩ এমপি |
রম | ১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি ১ টিবি এসএসডি |
জি পি ইউ | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৬০০ |
ভাষা | মাল্টি ভাষা সমর্থন |
রঙ | স্লিভার |