বিষয় | মূল্য |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:09 |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ |
বন্দর | 2xUSB3.0মিনি এইচডিএমআই, ডিসি জ্যাক, টিএফ কার্ড স্লট, এসএসডি |
হার্ড ড্রাইভের ধরন | এসএসডি |
ভিডিও মেমরি ক্যাপাসিটি | প্রধান মেমরি বরাদ্দকৃত মেমরি |
প্রসেসর প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | 2.90GHz |
স্ক্রিনের আকার | 15.6" |
গ্যারান্টি ((বছর) | ১ বছর |
প্লাগের ধরন | ইউএই/যুক্তরাজ্য/ইইউ/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
প্যাকেজ | হ্যাঁ। |
সিরিজ | ব্যবসার জন্য |
গ্রাফিক্স কার্ডের ব্র্যান্ড | ইন্টেল |
শরীরের উপাদান | প্লাস্টিক |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস |
ভিডিও মেমরির ধরন | জিডিডিআর৪ |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ১১ |
বৈশিষ্ট্য | ব্লুটুথ |
বেধ | ১৮-২০ মিমি |
প্রসেসর কোর | কোয়াড কোর |
ডাব্লুএলএএন | WIFI 802.11ac/b/g |
ভিডিও কার্ড | ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রসেসর উৎপাদন | ইন্টেল |
প্রসেসর প্রকার | ইন্টেল সেলরন |
গ্রাফিক্স কার্ডের ধরন | ইন্টিগ্রেটেড কার্ড |
ওজন | ২ কেজি |
ব্র্যান্ড নাম | OEM |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
কীবোর্ড ভাষা | ইংরেজি |
সিপিইউ | N5095 |
র্যাম | ১৬ জিবি ডিডিআর৪ |
এসএসডি | ১২৮ জিবি |
ব্যাটারি | 5000mAh |
ওএস | উইন্ডোজ ১১ |
ওয়াইফাই | WIFI 802.11ac/b/g |
লোগো | ই এম |
I/O পোর্ট | ২x ইউএসবি ৩।0, মিনি এইচডিএমআই, ডিসি জ্যাক, টিএফ কার্ড স্লট, ইয়ারফোন এম.২এসএসডি |
স্ক্রিন | 15.6" 1920*1080 |
কীওয়ার্ড | এন্ডলিশ |