বিষয় | মূল্য |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:09 |
যদি দ্বৈত স্ক্রিন | না. |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | ১৯২০x১০৮০ |
বন্দর | ইউএসবি*3, ইউএসবি টাইপ-সি*1,3.5 মিমি*1, ডিসি*1, লক*1, এইচডিএমআই*1 |
হার্ড ড্রাইভের ধরন | এসএসডি |
ভিডিও মেমরি ক্যাপাসিটি | প্রধান মেমরি বরাদ্দকৃত মেমরি |
প্রসেসর প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | 4.9 গিগাহার্টজ |
স্ক্রিনের আকার | 15.6" |
গ্যারান্টি ((বছর) | ১ বছর |
প্লাগের ধরন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/যুক্তরাজ্য/ইইউ/আউ |
প্যাকেজ | হ্যাঁ। |
সিরিজ | ব্যবসার জন্য |
গ্রাফিক্স কার্ডের ব্র্যান্ড | ইন্টেল |
শরীরের উপাদান | প্লাস্টিক |
প্যানেলের ধরন | আইপিএস |
ভিডিও মেমরির ধরন | প্রধান মেমরি দিয়ে |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ১১ |
বৈশিষ্ট্য | টাচপ্যাডে |
বেধ | ১৮-২০ মিমি |
প্রসেসর কোর | অষ্টা কোর |
ডাব্লুএলএএন | ওয়াইফাই 802.11 এসি |
ভিডিও কার্ড | অন্যান্য |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রসেসর উৎপাদন | ইন্টেল |
প্রসেসর প্রকার | ইন্টেল আই৯ |
গ্রাফিক্স কার্ডের ধরন | ইন্টিগ্রেটেড কার্ড |
ওজন | 1.68 |
ব্র্যান্ড নাম | ই এম |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
কীবোর্ড ভাষা | ইংরেজি |
সিপিইউ | I9 11900H |
এসএসডি | ১টিবি |
ব্যাটারি | ৫৫০০ এমএএইচ |
র্যাম | ১৬ জিবি ডিডিআর৪ |
ওএস | উইন১১ |
রঙ | সিলভার |
I/O পোর্ট | ইউএসবি*3, ইউএসবি টাইপ-সি*1,3.5 মিমি*1, ডিসি*1, লক*1, এইচডিএমআই*1 |
ক্যামেরা | 2.0M |
কীওয়ার্ড | এন্ডলিশ |
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই 802.11 এসি |