বিষয় | মূল্য |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:09 |
যদি দ্বৈত স্ক্রিন | না. |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | ১৩৬৬x৭৬৮ |
বন্দর | মাইক্রো এসডি*১, ইউএসবি৩.০*২, টাইপ সি*১।3.৫এমএম*১, মিনি এইচডিএমআই*১ |
হার্ড ড্রাইভের ধরন | এসএসডি |
ভিডিও মেমরি ক্যাপাসিটি | প্রধান মেমরি বরাদ্দকৃত মেমরি |
প্রসেসর প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | 2.80GHz |
স্ক্রিনের আকার | 11.6" |
গ্যারান্টি ((বছর) | ১ বছর |
প্লাগের ধরন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/যুক্তরাজ্য/এউ/ইইউ |
প্যাকেজ | হ্যাঁ। |
সিরিজ | হোম এবং স্টুডেন্টের জন্য |
গ্রাফিক্স কার্ডের ব্র্যান্ড | ইন্টেল |
শরীরের উপাদান | প্লাস্টিক |
প্যানেলের ধরন | টিএন |
ভিডিও মেমরির ধরন | প্রধান মেমরি দিয়ে |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ১১ |
বৈশিষ্ট্য | ব্লুটুথ |
বেধ | ১০-১৮ মিমি |
প্রসেসর কোর | ডুয়াল কোর |
ডাব্লুএলএএন | এসি/বি/জি/এন ওয়াইফাই 1*1 |
ভিডিও কার্ড | ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স 600 |
পণ্যের অবস্থা | নতুন |
প্রসেসর উৎপাদন | ইন্টেল |
গ্রাফিক্স কার্ডের ধরন | ইন্টিগ্রেটেড কার্ড |
ওজন | 1.৬৭ কেজি |
ব্র্যান্ড নাম | ই এম |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
কীবোর্ড ভাষা | ইংরেজি |
সিপিইউ | N4020 |
র্যাম | ডিডিআর৪ ৪ জিবি |
এসএসডি | ১২৮ জিবি |
ব্যাটারি | ৪০০০ এমএএইচ |
ওএস | উইন্ডো১১ |
রঙ | কালো |
I/O পোর্ট | মাইক্রো এসডি*১, ইউএসবি৩.০*২, টাইপ সি*১।3.৫এমএম*১, মিনি এইচডিএমআই*১ |
ক্যামেরা | 2.0MP |
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৪।2 |
স্ক্রিন | 11.6 ইঞ্চি |